Defense Building
อยากให้ฐานสงบ? อาวุธคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคับ ฐานจะปลอดภัยได้ดีโดยการมีอาวุธที่แสนโหสเพื่อข่มขู่ผู้เล่นอืน ยิ่งมีจำนวนมากและใกล้กัน ยิ่งแกร่งครับ!! โดยบางอาวุธจะมีความสามารถที่แตกต่างด้วย!!Cannon อาวุธแรกเริ่มของแกมส์เลยนะคับ มีพลังโจมตีที่เร็ว แต่ไม่สามารถตี troops ทางอากาศ, Healer balloon อืนๆได้นะคับ cannon ยังเป็นอาวุธที่มีรูปแบบการโจมตีเป็น Single Target ซึ้งจะเสียเปรียบเมื่อโดยการโจมตีแบบเป็นกลุ่ม
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | Experience Gained | Town Hall Level Required |
1 | 9 | 7.2 | 400 | 250 | 1 minute | 7 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 450 | 1,000 | 15 minutes | 30 | 1 |
3 | 15 | 12 | 500 | 4,000 | 45 minutes | 51 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 550 | 16,000 | 2 hours | 84 | 3 |
5 | 25 | 20 | 590 | 50,000 | 6 hours | 146 | 4 |
6 | 31 | 24.8 | 610 | 100,000 | 12 hours | 207 | 5 |
7 | 40 | 32 | 630 | 200,000 | 1 day | 293 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 660 | 400,000 | 2 days | 415 | 7 |
9 | 56 | 44.8 | 690 | 800,000 | 3 days | 509 | 8 |
10 | 65 | 52 | 750 | 1,600,000 | 4 days | 587 | 8 |
11 | 75 | 60 | 900 | 3,200,000 | 5 days | 657 |
9
|
12 | 86 | 68.8 | 1,080 | 6,400,000 | 6 days | 720 | 10 |
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Size |
---|---|---|---|---|
9 | 0.8s | Single Shot | Ground | 3x3 |
Archer Town มีเขตการโจมตีที่ไกลกว่า Cannon และยังสามารถโจมตี troops ทางอากาศได้ด้วย!!
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | Experience Gained | Town Hall Level Required |
1 | 11 | 11 | 400 | 1,000 | 15 minutes | 30 | 2 |
2 | 15 | 15 | 450 | 2,000 | 30 minutes | 42 | 2 |
3 | 19 | 19 | 500 | 5,000 | 45 minutes | 51 | 3 |
4 | 25 | 25 | 550 | 20,000 | 4 hours | 120 | 4 |
5 | 30 | 30 | 590 | 80,000 | 12 hours | 207 | 5 |
6 | 35 | 35 | 610 | 180,000 | 1 day | 293 | 5 |
7 | 42 | 42 | 630 | 360,000 | 2 days | 415 | 6 |
8 | 48 | 48 | 660 | 720,000 | 3 days | 509 | 7 |
9 | 56 | 56 | 690 | 1,500,000 | 4 days | 587 | 8 |
10 | 65 | 65 | 720 | 2,500,000 | 5 days | 657 | 8 |
11 | 75 | 75 | 750 | 5,000,000 | 6 days | 720 | 9 |
12 | 86 | 86 | 790 | 7,500,000 | 7 days | 777 | 10 |
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Size |
---|---|---|---|---|
10 | 1s | Single Shot | Ground & Air | 3x3 |
Morta คืออาวุธอันน่าสะพรึงกลัวของเหล่า Barbarian หรือ Archer เพราะมีเขตการโจมตีที่ไกลและสามารถตีเป็นกลุ่มได้ แต่ไม่สามารถโจมตีทางอากาศได้และจะไม่โจมตีในเขตวงกลมสีแดง
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Size |
---|---|---|---|---|
4-11 | 5s | Splash - 1.5 tiles | Ground | 3x3 |
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | ExperienceGained | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | 400 | 8,000 | 8 hours | 169 | 3 |
2 | 5 | 25 | 450 | 32,000 | 12 hours | 207 | 4 |
3 | 6 | 30 | 500 | 120,000 | 1 day | 293 | 5 |
4 | 7 | 35 | 550 | 400,000 | 2 days | 415 | 6 |
5 | 8 | 40 | 590 | 800,000 | 4 days | 587 | 7 |
6 | 9 | 45 | 610 | 1,600,000 | 5 days | 657 | 8 |
7 | 11 | 55 | 640 | 3,200,000 | 7 days | 777 | 9 |
8 | 13 | 65 | 670 | 6,400,000 | 10 days | 929 | 10 |
Air defense อาวุธที่ troops เหล่าอากาศกลัวกันที่สุด!! เนื่องจากโจมตีเฉพาะอากาศอย่างเดียว จึงต้องระวัง troops ที่โจมตีทางพื้นจะคับ
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | ExperienceGained | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 80 | 800 | 22,500 | 5 hours | 134 | 4 |
2 | 110 | 110 | 860 | 90,000 | 1 day | 293 | 4 |
3 | 140 | 140 | 900 | 270,000 | 3 days | 509 | 5 |
4 | 160 | 160 | 940 | 540,000 | 5 days | 657 | 6 |
5 | 190 | 190 | 990 | 1,080,000 | 6 days | 720 | 7 |
6 | 230 | 230 | 1,040 | 2,160,000 | 8 days | 831 | 8 |
7 | 280 | 280 | 1,100 | 4,320,000 | 10 days | 929 | 9 |
8 | 320 | 320 | 1,160 | 7,560,000 | 12 days | 1,018 | 10 |
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Size |
---|---|---|---|---|
10 | 1s | Single Target | Air | 3x3 |
Wizard Town ตัวอันตรายสำหรับ Barbarian Archer และ Minion เพราะโจมตีเป็นกลุ่มได้แล้ว ยังสาารถโจมตีทางอากาศได้ด้วย!! แต่มีเขตการโจมตีที่น้อยมาก
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | ExperienceGained | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 14.3 | 620 | 180,000 | 12 hours | 207 | 5 |
2 | 13 | 16.9 | 660 | 360,000 | 1 day | 293 | 5 |
3 | 16 | 20.8 | 690 | 720,000 | 2 days | 415 | 6 |
4 | 20 | 26 | 720 | 1,280,000 | 3 days | 509 | 7 |
5 | 24 | 31.2 | 760 | 1,960,000 | 4 days | 587 | 8 |
6 | 32 | 41.6 | 800 | 2,680,000 | 5 days | 720 | 8 |
7 | 40 | 52 | 840 | 5,360,000 | 7 days | 777 | 9 |
8 | 48 | 62.4 | 880 | 6,480,000 | 10 days | 929 | 10 |
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Size |
---|---|---|---|---|
7 | 1.3s | Splash - 1 tile | Ground & Air | 3x3 |
Hidden Tesla อาวุธที่จะแอบคู่ต่อสู้ไม่ให้เห็นว่าคุณว่างไว้ไหน สามารถโจมตี Pekka ได้ถึง 2 เท่า!!
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | ExperienceGained | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20.4 | 600 | 1,000,000 | 2 days | 415 | 7 |
2 | 40 | 24 | 630 | 1,250,000 | 4 days | 587 | 7 |
3 | 48 | 28.8 | 660 | 1,500,000 | 6 days | 720 | 7 |
4 | 55 | 33 | 690 | 2,000,000 | 8 days | 831 | 8 |
5 | 64 | 38.4 | 730 | 2,500,000 | 10 days | 929 | 8 |
6 | 75 | 45 | 770 | 3,000,000 | 12 days | 1,018 | 8 |
7 | 87 | 52.2 | 810 | 3,500,000 | 14 days | 1,099 | 9 |
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Preferred Target | Size |
---|---|---|---|---|---|
6 then 7 | 0.6s | Single Target | Ground & Air | P.E.K.K.A (damage x2) | 2x2 |
X-Bow อาวุธที่สามารถปรับสภาพการโจมตีได้อย่างอิสระของผู้เล่น โดยจะให้มันโจมตีทางอากาศหรือพื้นดินอย่างเดียวก็ได้ โดยถ้าเป็น Mode พื้นดินจะขยายเขตโจมตีได้ และ X-Bow เป็นอาวุธที่จำเป็นต้องใช้ Elixir ในการ Load เพื่อให้มันอยู่ในสภาพใช้งานได้
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Number of Rounds | Size |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0.128s | Single Target | Ground & Air | 1500 | 3x3 |
14 | 0.128s | Single Target | Ground | 1500 | 3x3 |
Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost to Load | Cost | Build Time | ExperienceGained | Town Hall Level Required | Shot Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 6.4 | 1,500 | 50,000 | 3,000,000 | 7 days | 777 | 9 | Purple |
2 | 60 | 7.68 | 1,900 | 60,000 | 5,000,000 | 10 days | 929 | 9 | Gold |
3 | 75 | 9.6 | 2,400 | 70,000 | 7,000,000 | 14 days | 1,099 | 9 | Dark Blue |
4 | 80 | 10.24 | 2,800 | 80,000 | 8,000,000 | 14 days | 1,099 | 10 | Orange |
Inferno Town เป็นอาวุธที่สามารถปรับได้ตามอิสระเหมือนกับ X-Bow แต่จะปรับระหว่าง Single Target หรือ Multi Target และยังต้องใช้ Dark Elixir เพื่อการ Load อีกด้วย
Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Number of Rounds | Size |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0.128s | Single Target/ Multiple targets | Ground & Air | 750 | 2x2 |
Level | DPS Initial | DPS After 2 Seconds | DPS After 5 seconds | DPS Multiple targets | Number of targets | HP | Cost to Load | Cost | Build Time | ExperienceGained | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 100 | 1,000 | 30 | 5 | 1,500 | 500 | 5,000,000 | 7 days | 777 | 10 |
2 | 30 | 125 | 1,250 | 38 | 5 | 1,900 | 600 | 6,500,000 | 10 days | 929 | 10 |
3 | 36 | 140 | 1,400 | 42 | 5 | 2,200 | 700 | 8,000,000 | 14 days | 1099 | 10 |
Wall หรือกำแพง มีไว้เพื่อลดความเร็วในการบุกของคู่ต่อสู้เรา ยิ่ง wall มี level มากเท่าไร ยิ่งลดความเร็วในการโจมตีของ troops อีกฝ่ายได้เท่านั้น แต่ต้องระวัง troops ที่จะไม่มีผลต่อ wall คือ troops ทางอากาศ, Hog rider และ Wall Breaker
Level | Cost | Cumulative Cost | Hitpoints | Town Hall Level Required |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 200 | 300 | 2 |
2 | 1,000 | 1,200 | 500 | 2 |
3 | 5,000 | 6,200 | 700 | 3 |
4 | 10,000 | 16,200 | 900 | 4 |
5 | 30,000 | 46,200 | 1,400 | 5 |
6 | 75,000 | 121,200 | 2,000 | 6 |
7 | 200,000 | 321,200 | 2,500 | 7 |
8 | 500,000 | 821,200 | 3,000 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,821,200 | 4,000 | 9 |
10 | 3,000,000 | 4,821,200 | 5,500 | 9 |
11 | 4,000,000 | 8,821,200 | 7,000 | 10 |
J.R. Casino & Resort - Kansas Speedway
ตอบลบ› 구리 출장샵 › Racing › › 용인 출장마사지 Racing J.R. Casino & Resort is in the Kansas 남원 출장안마 Speedway, Where 문경 출장마사지 is J.R. Casino & Resort located? We have 하남 출장안마 your answer! J.R. Casino & Resort is an